Types d’essieux
|
ESSIEUX À DEUX ROUES |
||
| Essieu S1 | Largeur jusqu’à 2,5 | |
| Essieu S2 | Largeur supérieure à 2,5 m | |
| Essieu MG | Largeur supérieure à 2,5 m | |
| Essieu MG | Largeur supérieure à 2,5 m | |
|
ESSIEUX À QUATRE ROUES |
||
| Essieu G1 | Essieu à 4 roues couplées deux à deux (roues jumelées), largeur jusqu’à 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents inférieur à 0,6 m. | |
| Essieu G2 | Essieu à 4 roues couplées deux à deux (roues jumelées), largeur supérieure à 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents inférieur à 0,6 m. | |
| Essieu G3 | Essieu à 4 roues espacées, largeur maximale de 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents supérieur ou égal à 0,6 m. | |
| Essieu C4L | Essieu à 4 roues espacées, largeur supérieure à 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents supérieur ou égal à 0,6 m. | |
| Essieu C4V | Essieu à 4 roues rapprochées, largeur jusqu’à 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents inférieur à 0,5 m. | |
| Essieu C4V | Essieu à 4 roues rapprochées, largeur supérieure à 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents inférieur à 0,5 m. | |
| Essieu C4L | Essieu à 4 roues espacées, largeur maximale de 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents supérieur ou égal à 0,5 m. | |
| Essieu C4L | Essieu à 4 roues espacées, largeur supérieure à 2,5 m et empattement entre deux pneus adjacents supérieur ou égal à 0,5 m. | |
|
ESSIEUX À HUIT ROUES |
||
| Essieu C8 | Largeur de la voie jusqu’à 2,5 m. | |
| Essieu C8 | Largeur de la voie supérieure à 2,5 m. | |
|
ESSIEUX TANDEM ET QUADRUPLES |
||
| EssieuTSS | Paire d’essieux de type « S1 » avec une distance entre les deux essieux inférieure ou égale à 1,8 m. | ![]() |
| Essieu 2Xc4L | Paire d’essieux de type « C4L » avec une distance entre les deux essieux inférieure ou égale à1,0 m. | ![]() |
| Essieu TSG | Paire d’essieux de type « G3 » avec une distance entre les deux essieux inférieure ou égale à 1,8 m. | ![]() |
| Essieu 4Xc4L | Un groupe de 4 essieux de type « C4L » avec une distance entre les essieux inférieure ou égale à 1,0 m. | ![]() |
|
LÉGENDE |
||
| Pneus de type 7,50/8,25/15/16 PR 14/16 et similaires |
||
| Pneus de type 10/11/12/20 PR 16/18 et tailles supérieures. | ||
| Pneus maxi 14.00×24, 14.00×25, 16.00×25 G20 | ||
Dernière mise à jour: 04/02/2026



